DÜŞEN FAİZLİ MORTGAGE

 

Faizler düştükçe kredi faiziniz de düşsün ama faizler çıkarsa çıkmasın istiyorsanız Düşen Faizli Mortgage tam size göre!

Düşen Faizli Mortgage ile kredi faiz oranınız, tercihinize göre yılda bir ya da iki yılda bir, Sabit Faizli Mortgage faiz oranının, kullandırım anındaki faiz oranından daha düşük olması durumunda, yeniden düzenlenir. Buna göre, faizler düştüğü takdirde faiz oranınız ve taksitiniz belirlenen dönemler itibariyle düşer, faizler artmış ise faiz oranı ve taksitiniz değişmez. Düşen Faizli Mortgage için belirlenmiş hizmet bedelini, kredi alımında ödeyerek kredinizi hemen kullanabilirsiniz.

Özellikler

  • YTL cinsinden veya dövize endeksli (USD/EUR/GBP/CHF) olarak kullanabilirsiniz.
  • Maksimum kredi vadesi 240 aydır.
  • Kullandırım anında Banka’da geçerli olan Sabit Faizli Mortgage faiz oranı uygulanır.
  • Erken ödeme yapıldığı takdirde, erken ödenen anapara tutarının %2’si kadar erken ödeme ücreti alınacaktır.
  • Sadece mesken alımı amacıyla ve gerçek kişiler tarafından kullanılabilir.
  • Teminat olarak satın aldığınız evin ipoteği yeterlidir. Genel olarak kefil koşulu aranmamakla birlikte şubeler uygun gördükleri takdirde kefil talep etme hakkına sahiptir.
  • Satın alacağınız konutun ekspertiz değerinin en fazla %75′ine kadar kredi kullandırılmaktadır.
  • Başvuru sadece Garanti şubelerinden yapılabilir.

ESNEK VADELİ MORTGAGE

 

Hem kredi faizinizin dönemsel olarak güncelleşmesini, hem de kredi taksitlerinizin vade boyunca sabit kalarak, faiz değişikliklerine göre kredi vadenizin kısalmasını ya da uzamasını istiyorsanız Esnek Vadeli Mortgage tam size göre! 

Esnek Vadeli Mortgage ile kredi faiziniz, tercihinize göre her 1, 3, 6 yada 12 ayda bir, bulunulan aydan iki önceki ayda TÜİK tarafından açıklanan TÜFE (Tüketici Fiyatları Endeksi) yıllık yüzde değişim oranı baz alınarak hesaplanan Banka’nın güncel Değişken Faizli Mortgage faiz oranına göre otomatik olarak güncelleşir. Ancak, taksit tutarlarınız faiz değişikliğinden etkilenmeyerek, değişiklik kredi vadenize yansıtılır. Buna göre, faizler düşmüşse kredi vadeniz kısalır, artmışsa vadeniz uzar.

 Özellikler

  • Sadece YTL cinsinden kullanabilirsiniz.
  • Maksimum kredi vadesi 240 aydır.
  • Erken ödeme/kapamalarda erken ödeme ücreti talep edilmemektedir.
  • Kullandırım anında Banka’da geçerli olan Değişken Faizli Mortgage faiz oranı uygulanır.
  • Sadece mesken alımı amacıyla ve gerçek kişiler tarafından kullanılabilir.
  • Teminat olarak satın aldığınız evin ipoteği yeterlidir. Genel olarak kefil koşulu aranmamakla birlikte şubeler uygun gördükleri takdirde kefil talep etme hakkına sahiptir.
  • Satın alacağınız konutun ekspertiz değerinin en fazla %75′ine kadar kredi kullandırılmaktadır.
  • Başvuru sadece Garanti şubelerinden yapılabilir.

ÖNCE SABİT, SONRA DEĞİŞKEN FAİZLİ MORTGAGE

 

Beli bir süre sabit faizli kredi kullanmak, takip eden dönemde de gerçekleşebilecek faiz düşüşlerinden yararlanmak istiyorsanız Önce Sabit, Sonra Değişken Faizli Mortgage tam size göre!

Önce Sabit, Sonra Değişken Faizli Mortgage ile 5 seneye kadar (1, 2, 3, 4 ya da 5 sene), belirleyeceğiniz bir dönem boyunca kredinizi sabit faizle kullanabilirsiniz. Sonraki dönemde ise kredi faiziniz, dönemsel olarak (1, 3, 6 veya 12 ayda bir olmak üzere), bulunulan aydan iki önceki ayda TÜİK tarafından açıklanan TÜFE (Tüketici Fiyatları Endeksi) yıllık yüzde değişim oranı baz alınarak hesaplanan Banka’nın güncel Değişken Faizli Mortgage faiz oranına göre otomatik olarak güncelleşir.
   
Özellikler

  • Sadece YTL cinsinden kullanabilirsiniz.
  • Maksimum kredi vadesi 240 aydır.
  • Sabit faizli dönemde Banka’nın açıkladığı güncel Sabit Faizli Mortgage faiz oranı, değişken faizli dönemde ise Banka’nın açıkladığı güncel Değişken Faizli Mortgage faiz oranı geçerlidir.
  • Sadece mesken alımı amacıyla ve gerçek kişiler tarafından kullanılabilir.
  • Erken ödeme/kapamalarda erken ödeme ücreti talep edilmemektedir.
  • Teminat olarak satın aldığınız evin ipoteği yeterlidir. Genel olarak kefil koşulu aranmamakla birlikte şubeler uygun gördükleri takdirde kefil talep etme hakkına sahiptir.
  • Satın alacağınız konutun ekspertiz değerinin en fazla %75′ine kadar kredi kullandırılmaktadır.
  • Başvuru sadece Garanti şubelerinden yapılabilir.

SABİT FAİZLİ MORTGAGE

 

Kredi ödemelerinizi sabit taksitlerle yaparak ev sahibi olmak istiyorsanız Sabit Faizli Mortgage tam size göre!

Sabit Faizli Mortgage ile, uygun faiz oranları ve vade seçenekleri sayesinde siz de hayalinizdeki eve kavuşabilirsiniz.

Özellikler

  • YTL cinsinden veya dövize endeksli (USD/EUR/GBP/CHF) olarak kullanabilirsiniz.
  • Maksimum kredi vadesi 240 aydır.
  • Kredi kullandırımında size en uygun ödeme planını belirleyebilirsiniz.
  • Kullandırım anında Banka’da geçerli olan Sabit Faizli Mortgage faiz oranı uygulanır.
  • Sabit faizli kredilerde erken ödeme yapıldığı takdirde, erken ödenen anapara tutarının %2’si kadar erken ödeme ücreti alınacaktır.
  • Sadece mesken alımı amacıyla ve gerçek kişiler tarafından kullanılabilir.
  • Teminat olarak satın aldığınız evin ipoteği yeterlidir. Genel olarak kefil koşulu aranmamakla birlikte şubeler uygun gördükleri takdirde kefil talep etme hakkına sahiptir.
  • Satın alacağınız konutun ekspertiz değerinin en fazla %75′ine kadar kredi kullandırılmaktadır.

DEĞİŞKEN FAİZLİ MORTGAGE


Önümüzdeki dönemde faizlerin düşmesini bekliyor ve kredi taksitlerinizin ona göre değişmesini istiyorsanız Değişken Faizli Mortgage tam size göre!

Değişken Faizli Mortgage ile kredi faiziniz, tercihinize göre her 1, 3, 6 veya 12 ayda bir, bulunulan aydan iki önceki ayda TÜİK tarafından açıklanan TÜFE (Tüketici Fiyatları Endeksi) yıllık yüzde değişim oranı baz alınarak hesaplanan Banka’nın güncel Değişken Faizli Mortgage faiz oranına göre otomatik olarak güncelleşir.

Özellikler

  • Sadece YTL cinsinden kullanabilirsiniz.
  • Maksimum kredi vadesi 240 aydır.
  • Erken ödeme/kapamalarda erken ödeme ücreti talep edilmemektedir.
  • Banka’nın açıkladığı güncel Değişken Faizli Mortgage faiz oranı geçerlidir.
  • Sadece mesken alımı amacıyla ve gerçek kişiler tarafından kullanılabilir.
  • Teminat olarak satın aldığınız evin ipoteği yeterlidir. Genel olarak kefil koşulu aranmamakla birlikte şubeler uygun gördükleri takdirde kefil talep etme hakkına sahiptir.
  • Satın alacağınız konutun ekspertiz değerinin en fazla %75′ine kadar kredi kullandırılmaktadır.
  • Başvuru sadece Garanti şubelerinden yapılabilir.

Sabit Faizli Mortgage Örnek Tablo

Dönem Aylık Toplam Taksit Ödemesi Anapara Faiz Vergi Kalan Anapara Borcu
0         10.000,00
1 168,01 34,01 134,00 0,00 9.965,99
2 168,01 34,47 133,54 0,00 9.931,52
3 168,01 34,93 133,08 0,00 9.896,59
4 168,01 35,40 132,61 0,00 9.861,19
5 168,01 35,87 132,14 0,00 9.825,32
6 168,01 36,35 131,66 0,00 9.788,97
7 168,01 36,84 131,17 0,00 9.752,13
8 168,01 37,33 130,68 0,00 9.714,79
9 168,01 37,83 130,18 0,00 9.676,96
10 168,01 38,34 129,67 0,00 9.638,62
11 168,01 38,85 129,16 0,00 9.599,77
12 168,01 39,38 128,64 0,00 9.560,39
13 168,01 39,90 128,11 0,00 9.520,49
14 168,01 40,44 127,57 0,00 9.480,05
15 168,01 40,98 127,03 0,00 9.439,07
16 168,01 41,53 126,48 0,00 9.397,54
17 168,01 42,08 125,93 0,00 9.355,46
18 168,01 42,65 125,36 0,00 9.312,81
19 168,01 43,22 124,79 0,00 9.269,59
20 168,01 43,80 124,21 0,00 9.225,79
21 168,01 44,39 123,63 0,00 9.181,40
22 168,01 44,98 123,03 0,00 9.136,42
23 168,01 45,58 122,43 0,00 9.090,84
24 168,01 46,19 121,82 0,00 9.044,64
25 168,01 46,81 121,20 0,00 8.997,83
26 168,01 47,44 120,57 0,00 8.950,39
27 168,01 48,08 119,94 0,00 8.902,31
28 168,01 48,72 119,29 0,00 8.853,59
29 168,01 49,37 118,64 0,00 8.804,22
30 168,01 50,04 117,98 0,00 8.754,18
31 168,01 50,71 117,31 0,00 8.703,47
32 168,01 51,39 116,63 0,00 8.652,09
33 168,01 52,07 115,94 0,00 8.600,01
34 168,01 52,77 115,24 0,00 8.547,24
35 168,01 53,48 114,53 0,00 8.493,76
36 168,01 54,20 113,82 0,00 8.439,57
37 168,01 54,92 113,09 0,00 8.384,65
38 168,01 55,66 112,35 0,00 8.328,99
39 168,01 56,40 111,61 0,00 8.272,59
40 168,01 57,16 110,85 0,00 8.215,43
41 168,01 57,93 110,09 0,00 8.157,50
42 168,01 58,70 109,31 0,00 8.098,80
43 168,01 59,49 108,52 0,00 8.039,31
44 168,01 60,29 107,73 0,00 7.979,03
45 168,01 61,09 106,92 0,00 7.917,93
46 168,01 61,91 106,10 0,00 7.856,02
47 168,01 62,74 105,27 0,00 7.793,28
48 168,01 63,58 104,43 0,00 7.729,70
49 168,01 64,43 103,58 0,00 7.665,26
50 168,01 65,30 102,71 0,00 7.599,97
51 168,01 66,17 101,84 0,00 7.533,79
52 168,01 67,06 100,95 0,00 7.466,73
53 168,01 67,96 100,05 0,00 7.398,78
54 168,01 68,87 99,14 0,00 7.329,91
55 168,01 69,79 98,22 0,00 7.260,12
56 168,01 70,73 97,29 0,00 7.189,39
57 168,01 71,67 96,34 0,00 7.117,72
58 168,01 72,63 95,38 0,00 7.045,08
59 168,01 73,61 94,40 0,00 6.971,47
60 168,01 74,59 93,42 0,00 6.896,88
61 168,01 75,59 92,42 0,00 6.821,29
62 168,01 76,61 91,41 0,00 6.744,68
63 168,01 77,63 90,38 0,00 6.667,05
64 168,01 78,67 89,34 0,00 6.588,37
65 168,01 79,73 88,28 0,00 6.508,64
66 168,01 80,80 87,22 0,00 6.427,85
67 168,01 81,88 86,13 0,00 6.345,97
68 168,01 82,98 85,04 0,00 6.262,99
69 168,01 84,09 83,92 0,00 6.178,91
70 168,01 85,21 82,80 0,00 6.093,69
71 168,01 86,36 81,66 0,00 6.007,33
72 168,01 87,51 80,50 0,00 5.919,82
73 168,01 88,69 79,33 0,00 5.831,13
74 168,01 89,87 78,14 0,00 5.741,26
75 168,01 91,08 76,93 0,00 5.650,18
76 168,01 92,30 75,71 0,00 5.557,88
77 168,01 93,54 74,48 0,00 5.464,34
78 168,01 94,79 73,22 0,00 5.369,55
79 168,01 96,06 71,95 0,00 5.273,49
80 168,01 97,35 70,66 0,00 5.176,15
81 168,01 98,65 69,36 0,00 5.077,50
82 168,01 99,97 68,04 0,00 4.977,52
83 168,01 101,31 66,70 0,00 4.876,21
84 168,01 102,67 65,34 0,00 4.773,54
85 168,01 104,05 63,97 0,00 4.669,49
86 168,01 105,44 62,57 0,00 4.564,05
87 168,01 106,85 61,16 0,00 4.457,20
88 168,01 108,29 59,73 0,00 4.348,91
89 168,01 109,74 58,28 0,00 4.239,17
90 168,01 111,21 56,80 0,00 4.127,97
91 168,01 112,70 55,31 0,00 4.015,27
92 168,01 114,21 53,80 0,00 3.901,06
93 168,01 115,74 52,27 0,00 3.785,32
94 168,01 117,29 50,72 0,00 3.668,04
95 168,01 118,86 49,15 0,00 3.549,18
96 168,01 120,45 47,56 0,00 3.428,72
97 168,01 122,07 45,94 0,00 3.306,66
98 168,01 123,70 44,31 0,00 3.182,95
99 168,01 125,36 42,65 0,00 3.057,59
100 168,01 127,04 40,97 0,00 2.930,55
101 168,01 128,74 39,27 0,00 2.801,81
102 168,01 130,47 37,54 0,00 2.671,34
103 168,01 132,22 35,80 0,00 2.539,13
104 168,01 133,99 34,02 0,00 2.405,14
105 168,01 135,78 32,23 0,00 2.269,35
106 168,01 137,60 30,41 0,00 2.131,75
107 168,01 139,45 28,57 0,00 1.992,31
108 168,01 141,32 26,70 0,00 1.850,99
109 168,01 143,21 24,80 0,00 1.707,78
110 168,01 145,13 22,88 0,00 1.562,65
111 168,01 147,07 20,94 0,00 1.415,58
112 168,01 149,04 18,97 0,00 1.266,54
113 168,01 151,04 16,97 0,00 1.115,50
114 168,01 153,06 14,95 0,00 962,43
115 168,01 155,12 12,90 0,00 807,32
116 168,01 157,19 10,82 0,00 650,12
117 168,01 159,30 8,71 0,00 490,82
118 168,01 161,43 6,58 0,00 329,39
119 168,01 163,60 4,41 0,00 165,79
120 168,01 165,79 2,22 0,00 0,00

« Önceki SayfaSonraki Sayfa »