Ara Ödemeli Mortgage Örnek Tablo
| 10.000 YTL için 120 ay vade ile | |||||
| Dönem | Aylık Toplam Taksit Ödemesi (*) |
Anapara | Faiz | Vergi | Kalan Anapara Borcu |
| 0 | 10.000,00 | ||||
| 1 | 151,90 | 17,90 | 134,00 | 0,00 | 9.982,10 |
| 2 | 151,90 | 18,13 | 133,76 | 0,00 | 9.963,97 |
| 3 | 151,90 | 18,38 | 133,52 | 0,00 | 9.945,59 |
| 4 | 151,90 | 18,62 | 133,27 | 0,00 | 9.926,97 |
| 5 | 151,90 | 18,87 | 133,02 | 0,00 | 9.908,09 |
| 6 | 251,90 | 119,13 | 132,77 | 0,00 | 9.788,97 |
| 7 | 151,90 | 20,72 | 131,17 | 0,00 | 9.768,25 |
| 8 | 151,90 | 21,00 | 130,89 | 0,00 | 9.747,24 |
| 9 | 151,90 | 21,28 | 130,61 | 0,00 | 9.725,96 |
| 10 | 151,90 | 21,57 | 130,33 | 0,00 | 9.704,40 |
| 11 | 151,90 | 21,86 | 130,04 | 0,00 | 9.682,54 |
| 12 | 251,90 | 122,15 | 129,75 | 0,00 | 9.560,39 |
| 13 | 151,90 | 23,79 | 128,11 | 0,00 | 9.536,60 |
| 14 | 151,90 | 24,10 | 127,79 | 0,00 | 9.512,50 |
| 15 | 151,90 | 24,43 | 127,47 | 0,00 | 9.488,07 |
| 16 | 151,90 | 24,75 | 127,14 | 0,00 | 9.463,32 |
| 17 | 151,90 | 25,09 | 126,81 | 0,00 | 9.438,23 |
| 18 | 251,90 | 125,42 | 126,47 | 0,00 | 9.312,81 |
| 19 | 151,90 | 27,10 | 124,79 | 0,00 | 9.285,71 |
| 20 | 151,90 | 27,47 | 124,43 | 0,00 | 9.258,24 |
| 21 | 151,90 | 27,83 | 124,06 | 0,00 | 9.230,40 |
| 22 | 151,90 | 28,21 | 123,69 | 0,00 | 9.202,20 |
| 23 | 151,90 | 28,59 | 123,31 | 0,00 | 9.173,61 |
| 24 | 251,90 | 128,97 | 122,93 | 0,00 | 9.044,64 |
| 25 | 151,90 | 30,70 | 121,20 | 0,00 | 9.013,95 |
| 26 | 151,90 | 31,11 | 120,79 | 0,00 | 8.982,84 |
| 27 | 151,90 | 31,52 | 120,37 | 0,00 | 8.951,31 |
| 28 | 151,90 | 31,95 | 119,95 | 0,00 | 8.919,37 |
| 29 | 151,90 | 32,38 | 119,52 | 0,00 | 8.886,99 |
| 30 | 251,90 | 132,81 | 119,09 | 0,00 | 8.754,18 |
| 31 | 151,90 | 34,59 | 117,31 | 0,00 | 8.719,59 |
| 32 | 151,90 | 35,05 | 116,84 | 0,00 | 8.684,54 |
| 33 | 151,90 | 35,52 | 116,37 | 0,00 | 8.649,02 |
| 34 | 151,90 | 36,00 | 115,90 | 0,00 | 8.613,02 |
| 35 | 151,90 | 36,48 | 115,41 | 0,00 | 8.576,54 |
| 36 | 251,90 | 136,97 | 114,93 | 0,00 | 8.439,57 |
| 37 | 151,90 | 38,80 | 113,09 | 0,00 | 8.400,76 |
| 38 | 151,90 | 39,32 | 112,57 | 0,00 | 8.361,44 |
| 39 | 151,90 | 39,85 | 112,04 | 0,00 | 8.321,59 |
| 40 | 151,90 | 40,39 | 111,51 | 0,00 | 8.281,20 |
| 41 | 151,90 | 40,93 | 110,97 | 0,00 | 8.240,27 |
| 42 | 251,90 | 141,48 | 110,42 | 0,00 | 8.098,80 |
| 43 | 151,90 | 43,37 | 108,52 | 0,00 | 8.055,43 |
| 44 | 151,90 | 43,95 | 107,94 | 0,00 | 8.011,48 |
| 45 | 151,90 | 44,54 | 107,35 | 0,00 | 7.966,93 |
| 46 | 151,90 | 45,14 | 106,76 | 0,00 | 7.921,80 |
| 47 | 151,90 | 45,74 | 106,15 | 0,00 | 7.876,05 |
| 48 | 251,90 | 146,36 | 105,54 | 0,00 | 7.729,70 |
| 49 | 151,90 | 48,32 | 103,58 | 0,00 | 7.681,38 |
| 50 | 151,90 | 48,96 | 102,93 | 0,00 | 7.632,42 |
| 51 | 151,90 | 49,62 | 102,27 | 0,00 | 7.582,80 |
| 52 | 151,90 | 50,29 | 101,61 | 0,00 | 7.532,51 |
| 53 | 151,90 | 50,96 | 100,94 | 0,00 | 7.481,55 |
| 54 | 251,90 | 151,64 | 100,25 | 0,00 | 7.329,91 |
| 55 | 151,90 | 53,67 | 98,22 | 0,00 | 7.276,23 |
| 56 | 151,90 | 54,39 | 97,50 | 0,00 | 7.221,84 |
| 57 | 151,90 | 55,12 | 96,77 | 0,00 | 7.166,72 |
| 58 | 151,90 | 55,86 | 96,03 | 0,00 | 7.110,86 |
| 59 | 151,90 | 56,61 | 95,29 | 0,00 | 7.054,25 |
| 60 | 251,90 | 157,37 | 94,53 | 0,00 | 6.896,88 |
| 61 | 151,90 | 59,48 | 92,42 | 0,00 | 6.837,40 |
| 62 | 151,90 | 60,27 | 91,62 | 0,00 | 6.777,13 |
| 63 | 151,90 | 61,08 | 90,81 | 0,00 | 6.716,05 |
| 64 | 151,90 | 61,90 | 90,00 | 0,00 | 6.654,15 |
| 65 | 151,90 | 62,73 | 89,17 | 0,00 | 6.591,42 |
| 66 | 251,90 | 163,57 | 88,33 | 0,00 | 6.427,85 |
| 67 | 151,90 | 65,76 | 86,13 | 0,00 | 6.362,09 |
| 68 | 151,90 | 66,64 | 85,25 | 0,00 | 6.295,44 |
| 69 | 151,90 | 67,54 | 84,36 | 0,00 | 6.227,91 |
| 70 | 151,90 | 68,44 | 83,45 | 0,00 | 6.159,47 |
| 71 | 151,90 | 69,36 | 82,54 | 0,00 | 6.090,11 |
| 72 | 251,90 | 170,29 | 81,61 | 0,00 | 5.919,82 |
| 73 | 151,90 | 72,57 | 79,33 | 0,00 | 5.847,25 |
| 74 | 151,90 | 73,54 | 78,35 | 0,00 | 5.773,71 |
| 75 | 151,90 | 74,53 | 77,37 | 0,00 | 5.699,18 |
| 76 | 151,90 | 75,53 | 76,37 | 0,00 | 5.623,66 |
| 77 | 151,90 | 76,54 | 75,36 | 0,00 | 5.547,12 |
| 78 | 251,90 | 177,56 | 74,33 | 0,00 | 5.369,55 |
| 79 | 151,90 | 79,94 | 71,95 | 0,00 | 5.289,61 |
| 80 | 151,90 | 81,01 | 70,88 | 0,00 | 5.208,60 |
| 81 | 151,90 | 82,10 | 69,80 | 0,00 | 5.126,50 |
| 82 | 151,90 | 83,20 | 68,70 | 0,00 | 5.043,30 |
| 83 | 151,90 | 84,31 | 67,58 | 0,00 | 4.958,98 |
| 84 | 251,90 | 185,44 | 66,45 | 0,00 | 4.773,54 |
| 85 | 151,90 | 87,93 | 63,97 | 0,00 | 4.685,61 |
| 86 | 151,90 | 89,11 | 62,79 | 0,00 | 4.596,50 |
| 87 | 151,90 | 90,30 | 61,59 | 0,00 | 4.506,20 |
| 88 | 151,90 | 91,51 | 60,38 | 0,00 | 4.414,69 |
| 89 | 151,90 | 92,74 | 59,16 | 0,00 | 4.321,95 |
| 90 | 251,90 | 193,98 | 57,91 | 0,00 | 4.127,97 |
| 91 | 151,90 | 96,58 | 55,31 | 0,00 | 4.031,39 |
| 92 | 151,90 | 97,87 | 54,02 | 0,00 | 3.933,51 |
| 93 | 151,90 | 99,19 | 52,71 | 0,00 | 3.834,33 |
| 94 | 151,90 | 100,52 | 51,38 | 0,00 | 3.733,81 |
| 95 | 151,90 | 101,86 | 50,03 | 0,00 | 3.631,95 |
| 96 | 251,90 | 203,23 | 48,67 | 0,00 | 3.428,72 |
| 97 | 151,90 | 105,95 | 45,94 | 0,00 | 3.322,77 |
| 98 | 151,90 | 107,37 | 44,53 | 0,00 | 3.215,40 |
| 99 | 151,90 | 108,81 | 43,09 | 0,00 | 3.106,59 |
| 100 | 151,90 | 110,27 | 41,63 | 0,00 | 2.996,33 |
| 101 | 151,90 | 111,74 | 40,15 | 0,00 | 2.884,58 |
| 102 | 251,90 | 213,24 | 38,65 | 0,00 | 2.671,34 |
| 103 | 151,90 | 116,10 | 35,80 | 0,00 | 2.555,24 |
| 104 | 151,90 | 117,65 | 34,24 | 0,00 | 2.437,59 |
| 105 | 151,90 | 119,23 | 32,66 | 0,00 | 2.318,36 |
| 106 | 151,90 | 120,83 | 31,07 | 0,00 | 2.197,53 |
| 107 | 151,90 | 122,45 | 29,45 | 0,00 | 2.075,08 |
| 108 | 251,90 | 224,09 | 27,81 | 0,00 | 1.850,99 |
| 109 | 151,90 | 127,09 | 24,80 | 0,00 | 1.723,90 |
| 110 | 151,90 | 128,79 | 23,10 | 0,00 | 1.595,10 |
| 111 | 151,90 | 130,52 | 21,37 | 0,00 | 1.464,58 |
| 112 | 151,90 | 132,27 | 19,63 | 0,00 | 1.332,31 |
| 113 | 151,90 | 134,04 | 17,85 | 0,00 | 1.198,27 |
| 114 | 251,90 | 235,84 | 16,06 | 0,00 | 962,43 |
| 115 | 151,90 | 139,00 | 12,90 | 0,00 | 823,43 |
| 116 | 151,90 | 140,86 | 11,03 | 0,00 | 682,57 |
| 117 | 151,90 | 142,75 | 9,15 | 0,00 | 539,83 |
| 118 | 151,90 | 144,66 | 7,23 | 0,00 | 395,16 |
| 119 | 151,90 | 146,60 | 5,30 | 0,00 | 248,56 |
| 120 | 251,90 | 248,56 | 3,33 | 0,00 | 0,00 |
(*) Ara Ödemeli Konut Kredisi Örnek Ödeme Tablosu için ilk artış dönemi kredi kullandırımından