İndirimli Mortgage Örnek Tablo
| Dönem | Aylık Toplam Taksit Ödemesi (*) | Anapara | Faiz | Vergi | Kalan Anapara Borcu |
| 0 | 10.000,00 | ||||
| 1 | 162,81 | 35,81 | 127,00 | 0,00 | 9.964,19 |
| 2 | 162,81 | 36,26 | 126,55 | 0,00 | 9.927,93 |
| 3 | 162,81 | 36,73 | 126,08 | 0,00 | 9.891,20 |
| 4 | 162,81 | 37,19 | 125,62 | 0,00 | 9.854,01 |
| 5 | 162,81 | 37,66 | 125,15 | 0,00 | 9.816,35 |
| 6 | 162,81 | 38,14 | 124,67 | 0,00 | 9.778,21 |
| 7 | 162,81 | 38,63 | 124,18 | 0,00 | 9.739,58 |
| 8 | 162,81 | 39,12 | 123,69 | 0,00 | 9.700,46 |
| 9 | 162,81 | 39,61 | 123,20 | 0,00 | 9.660,85 |
| 10 | 162,81 | 40,12 | 122,69 | 0,00 | 9.620,73 |
| 11 | 162,81 | 40,63 | 122,18 | 0,00 | 9.580,10 |
| 12 | 162,81 | 41,14 | 121,67 | 0,00 | 9.538,96 |
| 13 | 162,81 | 41,67 | 121,14 | 0,00 | 9.497,29 |
| 14 | 162,81 | 42,19 | 120,62 | 0,00 | 9.455,10 |
| 15 | 162,81 | 42,73 | 120,08 | 0,00 | 9.412,37 |
| 16 | 162,81 | 43,27 | 119,54 | 0,00 | 9.369,10 |
| 17 | 162,81 | 43,82 | 118,99 | 0,00 | 9.325,28 |
| 18 | 162,81 | 44,38 | 118,43 | 0,00 | 9.280,90 |
| 19 | 162,81 | 44,94 | 117,87 | 0,00 | 9.235,96 |
| 20 | 162,81 | 45,51 | 117,30 | 0,00 | 9.190,45 |
| 21 | 162,81 | 46,09 | 116,72 | 0,00 | 9.144,36 |
| 22 | 162,81 | 46,68 | 116,13 | 0,00 | 9.097,68 |
| 23 | 162,81 | 47,27 | 115,54 | 0,00 | 9.050,41 |
| 24 | 162,81 | 47,87 | 114,94 | 0,00 | 9.002,54 |
| 25 | 162,81 | 48,48 | 114,33 | 0,00 | 8.954,06 |
| 26 | 162,81 | 49,09 | 113,72 | 0,00 | 8.904,97 |
| 27 | 162,81 | 49,72 | 113,09 | 0,00 | 8.855,25 |
| 28 | 162,81 | 50,35 | 112,46 | 0,00 | 8.804,90 |
| 29 | 162,81 | 50,99 | 111,82 | 0,00 | 8.753,91 |
| 30 | 162,81 | 51,64 | 111,17 | 0,00 | 8.702,27 |
| 31 | 162,81 | 52,29 | 110,52 | 0,00 | 8.649,98 |
| 32 | 162,81 | 52,96 | 109,85 | 0,00 | 8.597,02 |
| 33 | 162,81 | 53,63 | 109,18 | 0,00 | 8.543,39 |
| 34 | 162,81 | 54,31 | 108,50 | 0,00 | 8.489,08 |
| 35 | 162,81 | 55,00 | 107,81 | 0,00 | 8.434,08 |
| 36 | 162,81 | 55,70 | 107,11 | 0,00 | 8.378,38 |
| 37 | 162,81 | 56,40 | 106,41 | 0,00 | 8.321,98 |
| 38 | 162,81 | 57,12 | 105,69 | 0,00 | 8.264,86 |
| 39 | 162,81 | 57,85 | 104,96 | 0,00 | 8.207,01 |
| 40 | 162,81 | 58,58 | 104,23 | 0,00 | 8.148,43 |
| 41 | 162,81 | 59,32 | 103,49 | 0,00 | 8.089,11 |
| 42 | 162,81 | 60,08 | 102,73 | 0,00 | 8.029,03 |
| 43 | 162,81 | 60,84 | 101,97 | 0,00 | 7.968,19 |
| 44 | 162,81 | 61,61 | 101,20 | 0,00 | 7.906,58 |
| 45 | 162,81 | 62,40 | 100,41 | 0,00 | 7.844,18 |
| 46 | 162,81 | 63,19 | 99,62 | 0,00 | 7.780,99 |
| 47 | 162,81 | 63,99 | 98,82 | 0,00 | 7.717,00 |
| 48 | 162,81 | 64,80 | 98,01 | 0,00 | 7.652,20 |
| 49 | 162,81 | 65,63 | 97,18 | 0,00 | 7.586,57 |
| 50 | 162,81 | 66,46 | 96,35 | 0,00 | 7.520,11 |
| 51 | 162,81 | 67,30 | 95,51 | 0,00 | 7.452,81 |
| 52 | 162,81 | 68,16 | 94,65 | 0,00 | 7.384,65 |
| 53 | 162,81 | 69,02 | 93,79 | 0,00 | 7.315,63 |
| 54 | 162,81 | 69,90 | 92,91 | 0,00 | 7.245,73 |
| 55 | 162,81 | 70,79 | 92,02 | 0,00 | 7.174,94 |
| 56 | 162,81 | 71,69 | 91,12 | 0,00 | 7.103,25 |
| 57 | 162,81 | 72,60 | 90,21 | 0,00 | 7.030,65 |
| 58 | 162,81 | 73,52 | 89,29 | 0,00 | 6.957,13 |
| 59 | 162,81 | 74,45 | 88,36 | 0,00 | 6.882,68 |
| 60 | 162,81 | 75,40 | 87,41 | 0,00 | 6.807,28 |
| 61 | 162,81 | 76,36 | 86,45 | 0,00 | 6.730,92 |
| 62 | 162,81 | 77,33 | 85,48 | 0,00 | 6.653,59 |
| 63 | 162,81 | 78,31 | 84,50 | 0,00 | 6.575,28 |
| 64 | 162,81 | 79,30 | 83,51 | 0,00 | 6.495,98 |
| 65 | 162,81 | 80,31 | 82,50 | 0,00 | 6.415,67 |
| 66 | 162,81 | 81,33 | 81,48 | 0,00 | 6.334,34 |
| 67 | 162,81 | 82,36 | 80,45 | 0,00 | 6.251,98 |
| 68 | 162,81 | 83,41 | 79,40 | 0,00 | 6.168,57 |
| 69 | 162,81 | 84,47 | 78,34 | 0,00 | 6.084,10 |
| 70 | 162,81 | 85,54 | 77,27 | 0,00 | 5.998,56 |
| 71 | 162,81 | 86,63 | 76,18 | 0,00 | 5.911,93 |
| 72 | 162,81 | 87,73 | 75,08 | 0,00 | 5.824,20 |
| 73 | 162,81 | 88,84 | 73,97 | 0,00 | 5.735,36 |
| 74 | 162,81 | 89,97 | 72,84 | 0,00 | 5.645,39 |
| 75 | 162,81 | 91,11 | 71,70 | 0,00 | 5.554,28 |
| 76 | 162,81 | 92,27 | 70,54 | 0,00 | 5.462,01 |
| 77 | 162,81 | 93,44 | 69,37 | 0,00 | 5.368,57 |
| 78 | 162,81 | 94,63 | 68,18 | 0,00 | 5.273,94 |
| 79 | 162,81 | 95,83 | 66,98 | 0,00 | 5.178,11 |
| 80 | 162,81 | 97,05 | 65,76 | 0,00 | 5.081,06 |
| 81 | 162,81 | 98,28 | 64,53 | 0,00 | 4.982,78 |
| 82 | 162,81 | 99,53 | 63,28 | 0,00 | 4.883,25 |
| 83 | 162,81 | 100,79 | 62,02 | 0,00 | 4.782,46 |
| 84 | 162,81 | 102,07 | 60,74 | 0,00 | 4.680,39 |
| 85 | 162,81 | 103,37 | 59,44 | 0,00 | 4.577,02 |
| 86 | 162,81 | 104,68 | 58,13 | 0,00 | 4.472,34 |
| 87 | 162,81 | 106,01 | 56,80 | 0,00 | 4.366,33 |
| 88 | 162,81 | 107,36 | 55,45 | 0,00 | 4.258,97 |
| 89 | 162,81 | 108,72 | 54,09 | 0,00 | 4.150,25 |
| 90 | 162,81 | 110,10 | 52,71 | 0,00 | 4.040,15 |
| 91 | 162,81 | 111,50 | 51,31 | 0,00 | 3.928,65 |
| 92 | 162,81 | 112,92 | 49,89 | 0,00 | 3.815,73 |
| 93 | 162,81 | 114,35 | 48,46 | 0,00 | 3.701,38 |
| 94 | 162,81 | 115,80 | 47,01 | 0,00 | 3.585,58 |
| 95 | 162,81 | 117,27 | 45,54 | 0,00 | 3.468,31 |
| 96 | 162,81 | 118,76 | 44,05 | 0,00 | 3.349,55 |
| 97 | 162,81 | 120,27 | 42,54 | 0,00 | 3.229,28 |
| 98 | 162,81 | 121,80 | 41,01 | 0,00 | 3.107,48 |
| 99 | 162,81 | 123,35 | 39,46 | 0,00 | 2.984,13 |
| 100 | 162,81 | 124,91 | 37,90 | 0,00 | 2.859,22 |
| 101 | 162,81 | 126,50 | 36,31 | 0,00 | 2.732,72 |
| 102 | 162,81 | 128,10 | 34,71 | 0,00 | 2.604,62 |
| 103 | 162,81 | 129,73 | 33,08 | 0,00 | 2.474,89 |
| 104 | 162,81 | 131,38 | 31,43 | 0,00 | 2.343,51 |
| 105 | 162,81 | 133,05 | 29,76 | 0,00 | 2.210,46 |
| 106 | 162,81 | 134,74 | 28,07 | 0,00 | 2.075,72 |
| 107 | 162,81 | 136,45 | 26,36 | 0,00 | 1.939,27 |
| 108 | 162,81 | 138,18 | 24,63 | 0,00 | 1.801,09 |
| 109 | 162,81 | 139,94 | 22,87 | 0,00 | 1.661,15 |
| 110 | 162,81 | 141,71 | 21,10 | 0,00 | 1.519,44 |
| 111 | 162,81 | 143,51 | 19,30 | 0,00 | 1.375,93 |
| 112 | 162,81 | 145,34 | 17,47 | 0,00 | 1.230,59 |
| 113 | 162,81 | 147,18 | 15,63 | 0,00 | 1.083,41 |
| 114 | 162,81 | 149,05 | 13,76 | 0,00 | 934,36 |
| 115 | 162,81 | 150,94 | 11,87 | 0,00 | 783,42 |
| 116 | 162,81 | 152,86 | 9,95 | 0,00 | 630,56 |
| 117 | 162,81 | 154,80 | 8,01 | 0,00 | 475,76 |
| 118 | 162,81 | 156,77 | 6,04 | 0,00 | 318,99 |
| 119 | 162,81 | 158,76 | 4,05 | 0,00 | 160,23 |
| 120 | 162,26 | 160,23 | 2,03 | 0,00 | 0,00 |
((*) Komisyonlu Konut Kredisi Örnek Ödeme Tablosu için aylık taksit tutarlarının hesaplanmasında, komisyon oranı %1 olarak belirlenmiş ve faiz oranı aylık %1.27 seviyesine inmiştir.